แค่บล็อกเล็กๆเกี่ยวกับ กล้อง DSLR
RSS icon Home icon
  • แนะนำเลนส์รุ่นที่น่าสนใจสำหรับค่ายหนอน

    Posted on มิถุนายน 30th, 2009 kke No comments

    เลนส์ Wide

    • Canon EFS 10-22 f3.5-4.5 USM  23,900.-
    • Sigma 10-20 F4-5.6 EX DC HSM  17,700.-
    • Tamron SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)  18,500.-

    เลนส์ Normal Zoom

    • Canon EFS 17-85 F4-5.6 IS USM  21,800.-
    • Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO  12,500.-

    เลนส์ Normal Zoom f/กว้าง

    • Canon EF 16-35 f2.8 L II 53,400.-
    • Canon EFS 17-55 f2.8 IS  35,900.-
    • Tamron SP AF17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]  13,900.-
    • Sigma 18-50mm F2.8 EX DC MACRO 18,900.-
    • Canon EF 17-40 f4 L USM  26,900.-

    เลนส์ Tele Zoom

    • Canon EFS 55-250 f4-5.6 IS  9,000.-
    • Canon EF 75-300 f4-5.6 USM III  7,900.-
    • Sigma 70-300mm F4-5.6 APO DG MACRO 7,900.-
    • Canon EF 70-300 f4.5-5.6 DO IS  47,800.-
    • Canon EF 70-300 f4-5.6 IS  26,800.-
    • Tamron SP AF 70-200mm F2.8 DI LD (IF) Macro Lens  26,900.-
    • Sigma APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO  29,900.-
    • Canon EF 70-200 f2.8 L IS  66,800.-
    • Canon EF 70-200 f2.8 L  42,500.-
    • Canon EF 70-200 f4 L IS  40,000.-
    • Canon EF 70-200 f4 L  26,600.-

    เลนส์ช่วงซูมกว้างตัวเดียวเที่ยวทั่วไทย

    • Canon EFS 18-200 mm f3.5-5.6 IS  24,800.-
    • Tamron AF18-270mm f3.5-6.3 Di II VC  20,900.-
    • Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS  14,700.-

    หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณโปรดตรวจสอบราคาที่แน่นอนกับทางร้านค้า

  • บันทึกราคาเลนส์

    Posted on มิถุนายน 30th, 2009 kke No comments

    Canon

    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    EF 14/2.8L II USM 75,700 74,000
    EF 15/2.8 FishEye 27,900 26,800
    EF 20/2.8 USM 18,900 17,900
    EF 24 f/1.4L II (NEW) 62,900 61,000
    EF 24/1.4 L 55,300 53,500
    EF 24/2.8 15,800 14,800
    EF 28/1.8 USM 21,900 19,900
    EF 28/2.8 11,900 10,300
    EF 35/1.4L 53,500 51,500
    EF 35/2 14,000 12,900
    EF 50/1.2 L (NEW) 55,000 52,800
    EF 50/1.4 USM 15,800 15,300
    EF 50/1.8 II 3,990 3,500
    EF 50/2.5 Macro 14,500 13,800
    EFS 60/2.8 Macro 18,500 16,400
    EF 85/1.2L II 88,000 84,900
    EF 85/1.8 USM 15,800 14,500
    EF 100/2 USM 18,500 17,700
    EF 100/2.8 USM Macro 19,500 18,900
    EF 135/2 L 34,500 33,800
    EF 135/2.8 Soft Focus 18,700 17,800
    EF 180/3.5L Macro 56,900 54,500
    EF 200/2 L IS 219,900 199,900
    EF 200/2.8L II USM 33,500 31,500
    EF 300/2.8L IS 188,000 174,000
    EF 300/4L IS 49,900 48,900
    EF 400/2.8L IS 299,900 289,000
    EF 400/5.6L 50,000 48,800
    EF 500/4L IS 262,000 258,000
    EF 600/4L IS 356,000 333,000
    EF 800/5.6L IS 415,000 399,000
    EFS 10-22 USM 25,300 23,900
    EF 16-35/2.8 L II 54,800 53,400
    EF 17-40/4L USM 28,400 26,900
    EFS 17-55/2.8 IS 37,900 35,900
    EFS 17-85 IS USM 22,900 21,800
    EFS 18-55 IS 8,800 6,900
    EFS 18-200 mm f/3.5-5.6 IS 26,500 24,800
    EF 20-35/3.5-4.5 USM 19,900 18,900
    EF 24-70/2.8L 50,000 48,800
    EF 24-85/3.5-4.5 USM 14,500 13,000
    EF 24-105/4L IS USM 44,500 42,500
    EF 28-105/3.5-4.5 USM II 10,900 9,900
    EF 28-135/3.5-5.6 IS USM 19,900 18,900
    EF 28-300 L IS USM 92,900 88,800
    EFS 55-250 IS 9,800 9,090
    EF 70-200/2.8L IS 68,000 66,800
    EF 70-200/2.8L 44,900 42,500
    EF 70-200/4L IS 41,900 40,000
    EF 70-200/4 L 28,900 26,600
    EF 70-300 DO IS 50,000 47,800
    EF 70-300 IS 27,500 26,800
    EF 75-300 USM III 8,800 7,900
    EF 100-300 USM 15,800 14,500
    EF 100-400 L IS ถ่ายภาพนกดีมากๆ 62,800 59,900
    MP-E 65mm f/2.8 Macro 40,000 38,800
    TS-E 24/3.5 L 50,000 48,800
    TS-E 45/2.8 50,000 47,800
    TS-E 90/2.8 50,000 47,800
    EF 1.4 x II Tele-Converter 13,500 12,800
    EF 2 x II Extender 14,500 13,800
    TUBE EF 12 II 4,800 3,500
    TUBE EF 25 II 6,500 5,500
    Leica
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    M 16-18-21 mm f4.0 ASPH (6 bit code) 164,200 163,800
    M 21 mm f2.8 ASPH (6 bit code) 145,400 140,600
    M 24 mm f2.8 ASPH with 6 bit code 127,000 126,400
    M 28 mm f2.0 ASPH (6 bit code) 128,900 128,200
    M 28 mm f2.8 ASPH (6 bit code) 64,200 63,300
    M 35 mm f1.4 ASPH with 6 bit code 140,000 139,300
    M 35 mm f2.0 ASPH Silver (6 bit code) 94,400 93,900
    M 35 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 56,500 54,400
    M 50 mm f1.4 ASPH (6 bit code) 117,000 116,200
    M 50 mm f2.0 Silver (6 bit code) 65,800 64,600
    M 50 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 44,600 43,300
    M 50 mm f2.8 Silver (6 bit code) 40,500 39,200
    M 75 mm f2.0 ASPH (6 bit code) 106,900 106,000
    M 75 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 55,900 54,400
    M 90 mm f2 ASPH with 6 bit code 116,500 115,900
    M 90 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 55,900 54,400
    R 21-35mm f3.5-4 ASPH ROM 125,000 123,000
    R 28-90mm F2.8-4.5 ROM 159,000 157,300
    R 35-70 mm F4.0 ROM 67,500 66,400
    R 80-200 mm f4.0 ROM 97,500 96,700
    Nikon
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    AF DX Fish Eye 10.5 mm f/2.8G-ED 31,900 29,900
    AF 14 mm f/2.8D-ED 62,900 59,600
    AF Fish Eye 16 mm f/2.8D 29,900 28,000
    AF 20 mm f/2.8D 23,500 21,000
    AF 24 mm f/2.8D 16,900 15,500
    AF 28 mm f/2.8D 12,500 11,400
    AF 35 mm f/2.0D 13,500 12,800
    AF 50 mm f/1.4D 13,600 12,900
    AF-S 50 f/1.4G 22,900 22,600
    AF 50 mm f/1.8D 5,990 5,500
    AF Macro 60 mm f/2.8D 19,500 17,000
    AF-S Micro 60 f/2.8G-ED 26,000 25,500
    AF 85 mm f/1.4D 42,900 39,900
    AF 85 mm f/1.8D 16,800 15,900
    AF DC 105 mm f/2.0D 37,500 35,700
    AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G-ED (NANO) 37,500 36,900
    AF DC 135 mm f/2.0D 44,900 41,900
    AF 180 f/2.8 ED 33,500 32,500
    AF-S VR 200 f/2G-ED 177,000 172,000
    AF Micro 200 f/4D IF-ED 52,500 51,900
    AF-S VR 300 mm f/2.8G-ED 179,900 177,100
    AF-S 300 mm f/4.0D-ED 45,800 44,000
    AF-S VR 400 mm f/2.8G-ED 379,900 373,000
    AF-S VR 500 mm f/4.0G-ED 359,900 350,000
    AF-S VR 600 mm f/4.0G-ED 419,900 417,000
    AF-S DX 12-24 mm f/4.0G-ED 46,800 44,700
    AF-S 14-24 mm f/2.8G (NANO) 72,900 69,900
    AF-S DX VR 16-85 mm f/3.5-5.6G-ED 26,900 25,900
    AF-S DX 17-55 mm f/2.8G-ED 60,900 58,300
    AF 18-35 mm f/3.5-4.5D-ED 23,800 22,200
    AF-S DX 18-55 f/3.5-5.6 G-VR 12,000 10,600
    AF-S DX 18-70 mm f/3.5-4.5G-ED 16,900 15,600
    AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6 G-ED VR 17,300 16,900
    AF-S DX 18-135 mm f/3.5-5.6G-ED 18,800 14,900
    AF-S DX VR 18-200 mm f/ 3.5-5.6G-ED 33,500 31,900
    AF-S 24-70mm f/2.8G ED (NANO) 69,800 66,900
    AF 24-85 mm f/2.8-4.0D 24,500 23,800
    AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5G-ED 16,500 14,600
    AF-S VR 24-120 mm f/3.5-5.6G-ED 25,800 24,400
    AF 28-105 mm f/3.5-4.5D 15,500 14,500
    AF-S DX 55-200 mm f/4-5.6G-ED 11,500 10,700
    AF-S DX VR 55-200 mm f/4-5.6G-ED 15,500 12,700
    AF-S VR 70-200 f/2.8G (Black) 73,900 72,900
    AF-S VR 70-200 f/2.8G (Gray) 73,900 72,900
    AF-S VR 70-300 mm f/4.5-5.6G-ED 32,500 24,000
    AF 70-300 f4-5.6G (Black) 5,900 5,200
    AF 70-300 f/4-5.6G (Silver) 5,900 5,200
    AF 80-200 mm f/2.8D-ED 41,900 39,900
    AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6D-ED 58,800 54,900
    AF-S VR 200-400 f/4G 259,000 253,000
    PC-E 24 f/3.5D-ED 85,000 82,000
    PC-E Micro 45 f/2.8D-ED 87,000 82,000
    PC Micro 85 f/2.8D 51,100 50,900
    PC-E Micro 85 f/2.8D 84,800 84,300
    AF-S Teleconverter TC-14E II (1.4x) 17,900 16,200
    AF-S Teleconverter TC-17E II (1.7x) 17,900 16,200
    AF-S Teleconverter TC-20E II (2.0x) 17,900 16,200
    Tamron
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) 19,900 18,400
    AF 18-250 Di II for Canon , Nikon NEW 19,500 16,800
    AF 18-200 XR Di II 14,900 13,500
    AF 17-50 f/2.8 XR Di II LD 14,800 13,500
    AF 70-300 Di LD Macro1:2 7,800 7,450
    AF 90/2.8 Di Macro1:1 16,300 12,900
    Tokina
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    AF 100/2.8 Macro 1:1 For Canon 14,900 13,000
    AF 100/2.8 Macro 1:1 For Nikon 14,900 13,000
    AF 12-24/4 D 22,200 19,500
    AF 16-50/2.8 25,500 19,900
    AF 28-80/2.8 18,800 18,000
    AF 50-135/2.8 DX 28,500 27,500
    AF 80-400/4.5-5.6 19,900
    AF10-17F3.5-4.5 Fish-Eye 19,500 18,900
    Voigtlander
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    12mm f/5.6 Ultra Wide Heliar + Finder 28,800 26,000
    15mm f/4.5 Super Wide + Finder 21mm For M-8 18,900 16,500
    21mm f/4.0 + Hood LH-1 16,800 14,500
    25/4.0+Hood LH-1 17,500 15,300
    35/1.2mm Leica mount 30,000 26,700
    35/1.4(MC)+Hood LH-6 20,000 18,500
    35/2.5Pll+Hood LH-4 mount Leica 15,000 13,200
    40/1.4S.C.+Hood LH-5 15,500 13,500
    40/2 SL ll +hood+filter for nikon 13,500 11,700
    50/1.5 +Leica mount+Adapter L mount for Leica 16,800 14,200
    50/2.5 Leica mount 15,900 13,600
    58/1.4 SL ll AIS+LH-58 nikon mount 15,500 12,900
    75/2.5+Adapter L mount for Leica 15,900 13,600
    90/3.5+Adapter L mount for Leica 17,400 15,200
    Zeiss
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    Viewfinder ZI 15 mm 23,500 18,500
    Viewfinder ZI 21 mm 23,500 18,500
    Viewfinder ZI 25/28 mm 23,500 18,500
    Lens Shade 21/25 mm ZM Special Order
    Lens Shade 25/28 mm ZM Special Order
    Lens Shade 35/50 mm ZM Special Order
    Lens Shade 85 mm ZM Special Order
    Lens Shade C-Sonnar 1.5/50 mm ZM Special Order
    Planar T* 1.4/50 mm ZE for Canon 31,500 25,500
    Planar T* 1,4/85 ZE for Canon 54,000 43,300
    Biogon T* 2/35 ZM 43,000 36,100
    Biogon T* 2,8/21 ZM 54,000 44,900
    Biogon T* 2,8/25 ZM 47,500 39,900
    Biogon T* 2,8/28 ZM 43,000 36,100
    C Biogon T* 2,8/35 ZM 35,000 28,500
    C Biogon T* 4,5/21 ZM 47,500 39,900
    Distagon T* 2,8/15 ZM 187,000 157,000
    Distagon T* 4/18 ZM 54,000 45,000
    Planar T* 2/50 ZM 34,000 28,500
    Sonnar T* 2/85 ZM 120,500 109,900
    C Sonnar T* 1,5/50 ZM 46,500 38,900
    Tele-Tessar T* 4/85 ZM 35,000 28,500
    Distagon T* 3,5/18 ZF 64,500 49,500
    Distagon T* 2,8/25 ZF 40,500 31,500
    Distagon T* 2/28 ZF 50,500 38,800
    Distagon T* 2/35 ZF 40,500 31,500
    Planar T* 1,4/50 ZF 28,000 22,800
    Planar T* 1,4/85 ZF 50,500 40,500
    Makro-Planar T* 2/50 ZF 50,500 40,500
    Makro-Planar T* 2/100 ZF 77,000 60,800
    Distagon T* 2.8 /25 ZS 40,500 31,500
    Distagon T* 2/35 ZS 40,500 31,500
    Planar T* 1,4/50 ZS 28,000 22,800

    ที่มา: Fotofile.net  30 June 2009