แค่บล็อกเล็กๆเกี่ยวกับ กล้อง DSLR
RSS icon Home icon
  • บันทึกราคาเลนส์

    Posted on พฤษภาคม 11th, 2009 kke No comments

    Canon

    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    EF 14/2.8L II USM 76,800 74,500
    EF 15/2.8 FishEye 27,800 25,500
    EF 20/2.8 USM 19,900 18,000
    EF 24 f/1.4L II (NEW) 63,800 61,500
    EF 24/1.4 L 52,800 50,900
    EF 24/2.8 14,500 13,900
    EF 28/1.8 USM 19,900 18,600
    EF 35/1.4L 52,800 50,800
    EF 50/1.2 L (NEW) 53,000 51,500
    EF 50/1.4 USM 15,800 14,800
    EF 50/1.8 II 4,500 3,900
    EF 50/2.5 Macro 14,500 13,000
    EFS 60/2.8 Macro 17,500 16,400
    EF 85/1.2L II 87,900 84,000
    EF 85/1.8 USM 15,800 14,500
    EF 100/2 USM 18,800 16,900
    EF 100/2.8 USM Macro 19,900 18,900
    EF 135/2 L 33,500 32,800
    EF 180/3.5L Macro 55,500 54,500
    EF 200/2 L IS 222,000 202,000
    EF 200/2.8L II USM 29,990 28,800
    EF 300/2.8L IS 169,900 165,000
    EF 300/4L IS 47,800 46,600
    EF 400/2.8L IS 299,000 295,000
    EF 400/5.6L 48,000 46,500
    EF 500/4 IS 258,000 248,000
    EF 600/4L IS 345,000 335,000
    EF 800/5.6L IS 415,000 399,000
    EFS 10-22 USM 25,000 23,900
    EF 16-35/2.8 L II 55,800 53,400
    EF 17-40/4L USM 29,400 26,900
    EFS 17-55/2.8 IS 37,900 35,900
    EFS 17-85 IS USM 22,900 21,800
    EFS 18-55 IS 6,200 5,900
    EFS 18-200 mm f/3.5-5.6 IS 29,900 21,500
    EF 20-35/3.5-4.5 USM 18,800 17,500
    EF 24-70/2.8L 49,900 48,800
    EF 24-85/3.5-4.5 USM 12,800 11,800
    EF 24-105/4L IS USM 42,500 40,500
    EF 28-105/3.5-4.5 USM II 11,000 9,300
    EF 28-135/3.5-5.6 IS USM 19,900 18,000
    EF 28-300 L IS USM 89,900 87,900
    EFS 55-250 IS 10,900 9,900
    EF 70-200/2.8L IS 69,900 68,000
    EF 70-200/2.8L 43,500 41,500
    EF 70-200/4L IS 41,900 39,900
    EF 70-200/4 L 28,900 26,800
    EF 70-300 DO IS 49,900 47,400
    EF 70-300 IS 28,500 26,800
    EF 75-300 USM III 9,900 9,300
    EF 100-300 USM 14,900 13,800
    EF 100-400 L IS ถ่ายภาพนกดีมากๆ 61,000 59,000
    MP-E 65mm f/2.8 Macro 39,900 38,000
    TS-E 24/3.5 L 52,500 50,500
    TS-E 45/2.8 51,000 49,000
    TS-E 90/2.8 51,000 49,000
    EF 1.4 x II Tele-Converter 13,500 12,500
    EF 2 x II Extender 14,900 13,800
    TUBE EF 12 II 4,100 3,800
    TUBE EF 25 II 6,200 5,900
    Leica
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    M 16-18-21 mm f4.0 ASPH (6 bit code) 164,200 163,800
    M 21 mm f2.8 ASPH (6 bit code) 145,400 140,600
    M 24 mm f2.8 ASPH with 6 bit code 127,000 126,400
    M 28 mm f2.0 ASPH (6 bit code) 128,900 128,200
    M 28 mm f2.8 ASPH (6 bit code) 64,200 63,300
    M 35 mm f1.4 ASPH with 6 bit code 140,000 139,300
    M 35 mm f2.0 ASPH Silver (6 bit code) 94,400 93,900
    M 35 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 56,500 54,400
    M 50 mm f1.4 ASPH (6 bit code) 117,000 116,200
    M 50 mm f2.0 Silver (6 bit code) 65,800 64,600
    M 50 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 44,600 43,300
    M 50 mm f2.8 Silver (6 bit code) 40,500 39,200
    M 75 mm f2.0 ASPH (6 bit code) 106,900 106,000
    M 75 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 55,900 54,400
    M 90 mm f2 ASPH with 6 bit code 116,500 115,900
    M 90 mm f2.5 Summarit-M 6-Bit Coded 55,900 54,400
    R 21-35mm f3.5-4 ASPH ROM 125,000 123,000
    R 28-90mm F2.8-4.5 ROM 159,000 157,300
    R 35-70 mm F4.0 ROM 67,500 66,400
    R 80-200 mm f4.0 ROM 97,500 96,700
    Nikon
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    AF DX Fish Eye 10.5 mm f/2.8G-ED 31,900 29,900
    AF 14 mm f/2.8D-ED 62,900 59,600
    AF Fish Eye 16 mm f/2.8D 29,900 28,000
    AF 20 mm f/2.8D 23,500 21,000
    AF 24 mm f/2.8D 16,900 15,500
    AF 28 mm f/2.8D 12,500 11,400
    AF 35 mm f/2.0D 13,500 12,800
    AF 50 mm f/1.4D 13,600 12,900
    AF-S 50 f/1.4G 22,900 22,600
    AF 50 mm f/1.8D 5,990 5,500
    AF Macro 60 mm f/2.8D 19,500 17,000
    AF-S Micro 60 f/2.8G-ED 26,000 25,500
    AF 85 mm f/1.4D 42,900 39,900
    AF 85 mm f/1.8D 16,800 15,900
    AF DC 105 mm f/2.0D 37,500 35,700
    AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G-ED (NANO) 37,500 36,900
    AF DC 135 mm f/2.0D 44,900 41,900
    AF 180 f/2.8 ED 33,500 32,500
    AF-S VR 200 f/2G-ED 177,000 172,000
    AF Micro 200 f/4D IF-ED 52,500 51,900
    AF-S VR 300 mm f/2.8G-ED 179,900 177,100
    AF-S 300 mm f/4.0D-ED 45,800 44,000
    AF-S VR 400 mm f/2.8G-ED 379,900 373,000
    AF-S VR 500 mm f/4.0G-ED 359,900 350,000
    AF-S VR 600 mm f/4.0G-ED 419,900 417,000
    AF-S DX 12-24 mm f/4.0G-ED 46,800 44,700
    AF-S 14-24 mm f/2.8G (NANO) 72,900 69,900
    AF-S DX VR 16-85 mm f/3.5-5.6G-ED 25,500 25,000
    AF-S DX 17-55 mm f/2.8G-ED 60,900 58,300
    AF 18-35 mm f/3.5-4.5D-ED 23,800 22,200
    AF-S DX 18-55 f/3.5-5.6 G-VR 12,000 10,600
    AF-S DX 18-70 mm f/3.5-4.5G-ED 16,900 15,600
    AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6 G-ED VR 17,300 16,900
    AF-S DX 18-135 mm f/3.5-5.6G-ED 18,800 14,900
    AF-S DX VR 18-200 mm f/ 3.5-5.6G-ED 33,500 31,900
    AF-S 24-70mm f/2.8G ED (NANO) 69,800 66,900
    AF 24-85 mm f/2.8-4.0D 24,500 23,800
    AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5G-ED 16,500 14,600
    AF-S VR 24-120 mm f/3.5-5.6G-ED 25,800 24,400
    AF 28-105 mm f/3.5-4.5D 15,500 14,500
    AF-S DX 55-200 mm f/4-5.6G-ED 11,500 10,700
    AF-S DX VR 55-200 mm f/4-5.6G-ED 15,500 12,700
    AF-S VR 70-200 f/2.8G (Black) 73,900 72,900
    AF-S VR 70-200 f/2.8G (Gray) 73,900 72,900
    AF-S VR 70-300 mm f/4.5-5.6G-ED 32,500 24,000
    AF 70-300 f4-5.6G (Black) 5,900 5,200
    AF 70-300 f/4-5.6G (Silver) 5,900 5,200
    AF 80-200 mm f/2.8D-ED 41,900 39,900
    AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6D-ED 58,800 54,900
    AF-S VR 200-400 f/4G 259,000 253,000
    PC-E 24 f/3.5D-ED 85,000 82,000
    PC-E Micro 45 f/2.8D-ED 87,000 82,000
    PC Micro 85 f/2.8D 51,100 50,900
    PC-E Micro 85 f/2.8D 84,800 84,300
    AF-S Teleconverter TC-14E II (1.4x) 17,900 16,200
    AF-S Teleconverter TC-17E II (1.7x) 17,900 16,200
    AF-S Teleconverter TC-20E II (2.0x) 17,900 16,200
    Tamron
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    AF 18-250 Di II for Canon , Nikon NEW 19,500 16,800
    AF 18-200 XR Di II 14,900 13,500
    AF 17-50 f/2.8 XR Di II LD 14,800 13,500
    AF 28-75/2.8 XR-Di II 15,900 13,200
    AF 70-300 Di LD Macro1:2 7,800 7,450
    AF 90/2.8 Di Macro1:1 16,300 12,900
    Tokina
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    AF 100/2.8 Macro 1:1 For Canon 14,900 13,000
    AF 100/2.8 Macro 1:1 For Nikon 14,900 13,000
    AF 12-24/4 D 22,200 19,500
    AF 16-50/2.8 25,500 19,900
    AF 28-80/2.8 18,800 18,000
    AF 50-135/2.8 DX 28,500 27,500
    AF 80-400/4.5-5.6 19,900
    AF10-17F3.5-4.5 Fish-Eye 19,500 18,900
    Voigtlander
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    12mm f/5.6 Ultra Wide Heliar + Finder 28,800 26,000
    15mm f/4.5 Super Wide + Finder 21mm For M-8 18,900 16,500
    21mm f/4.0 + Hood LH-1 16,800 14,500
    25/4.0+Hood LH-1 17,500 15,300
    35/1.2mm Leica mount 30,000 26,700
    35/1.4(MC)+Hood LH-6 20,000 18,500
    35/2.5Pll+Hood LH-4 mount Leica 15,000 13,200
    40/1.4S.C.+Hood LH-5 15,500 13,500
    40/2 SL ll +hood+filter for nikon 13,500 11,700
    50/1.5 +Leica mount+Adapter L mount for Leica 16,800 14,200
    50/2.5 Leica mount 15,900 13,600
    58/1.4 SL ll AIS+LH-58 nikon mount 15,500 12,900
    75/2.5+Adapter L mount for Leica 15,900 13,600
    90/3.5+Adapter L mount for Leica 17,400 15,200
    Zeiss
    รุ่น ราคาปกติ โปรโมชั่น
    Viewfinder ZI 15 mm 18,000 16,200
    Viewfinder ZI 21 mm 17,000 15,300
    Viewfinder ZI 25/28 mm 17,000 15,300
    Lens Shade 21/25 mm ZM 4,500 4,275
    Lens Shade 25/28 mm ZM 4,500 4,275
    Lens Shade 35/50 mm ZM 4,500 4,275
    Lens Shade 85 mm ZM 5,500 5,225
    Lens Shade C-Sonnar 1.5/50 mm ZM 4,500 4,275
    Biogon T* 2/35 ZM 35,900 32,510
    Biogon T* 2,8/21 ZM 45,000 40,500
    Biogon T* 2,8/25 ZM 39,900 35,910
    Biogon T* 2,8/28 ZM 35,900 32,510
    C Biogon T* 2,8/35 ZM 26,500 25,650
    C Biogon T* 4,5/21 ZM NEW 39,900 35,910
    Distagon T* 2,8/15 ZM 150,000 145,000
    Distagon T* 4/18 ZM NEW 45,000 40,500
    Planar T* 2/50 ZM 28,500 25,650
    Sonnar T* 2/85 ZM 110,000 99,000
    C Sonnar T* 1,5/50 ZM 38,900 35,010
    Tele-Tessar T* 4/85 ZM 27,000 26,550
    Distagon T* 3,5/18 ZF 46,000 45,900
    Distagon T* 2,8/25 ZF 30,000 27,800
    Distagon T* 2/28 ZF 36,500 35,700
    Distagon T* 2/35 ZF 30,000 27,800
    Planar T* 1,4/50 ZF 23,500 20,500
    Planar T* 1,4/85 ZF 42,000 35,700
    Makro-Planar T* 2/50 ZF 42,000 35,700
    Makro-Planar T* 2/100 ZF 64,500 54,800
    Planar T* 1,4/50 ZE 24,500 23,000
    Planar T* 1,4/85 ZE 42,000 39,500
    Distagon T* 2.8 /25 ZS 30,000 28,500
    Distagon T* 2/35 ZS 30,000 28,500
    Planar T* 1,4/50 ZS 21,500 20,425

    ที่มา: Fotofile.net  11 May 2009